![]() |
- 品牌:沙伯基础ULTEM
- 货号:HU2100
- 价格: ¥19/千克
- 发布日期: 2019-12-16
- 更新日期: 2025-05-02
品牌 | 沙伯基础ULTEM |
货号 | HU2100 |
用途 | 通用级 |
牌号 | HU2100 |
型号 | HU2100 |
品名 | PEI |
外形尺寸 | 25KG/包 |
生产企业 | 沙伯基础GE |
是否进口 | 是 |
Ultem树脂系非晶态热塑性聚醚酰亚胺(PEI)树脂具有优异的高耐热性、高强度和高硬度以及广泛的耐化学性。Ultem提供透明和不透明的自定义颜色,以及玻璃填充等级。此外,Ultem共聚物可用于更高的热、化学和弹性需求。ULTM树脂独特地平衡了机械性能和可加工性,为设计工程师提供了的灵活性和自由度。
PEI HU2100 ULTEM HU2100 沙伯基础GE,PEI HU2100 沙伯基础,ULTEM HU2100,浙江上海江苏深圳山东福建江西安微河南河北天津重庆等地区宁波齐汇达材料科技原厂一级代理分销商供应PEI ULTEM HU2100 沙伯基础GE原料,原厂正品,品质保证,共创双赢!
宁波齐汇达材料科技销售具有优良的机械性能、电绝缘性能、耐辐照性能、耐高低温及耐磨性能,沙伯基础PEI ULTEM HU2100。PEI还有良好的阻燃性、抗化学反应以及电绝缘特性,一般通过加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性的目的。
ULTEM PEI(Polyetherimide)树脂是一种无定形热塑性聚醚酰亚胺。它具有杰出的耐高温、高强度、高模量及广泛的耐化学剂性.
沙伯基础PEI ULTEM Foam HU2100
供货地区 |
|
用途 | 镜头药物液体处理医疗/护理用品 |
沙伯基础GE材料介绍:
1:长期耐热性
由于高达217°C的玻璃化转变温度,在高温下物理和机械性能具有极好的稳定性。可用的相对热指数(RTI)高达180度。
2:强度和刚度
在可用的替代品中具有优异的强度和非晶态热塑性塑料,具有可预测的刚度和高达200°C的强度。未填充的透明等级在强度上与其他含乳浊填料的热塑性塑料相同。
3:尺寸稳定性
其中最稳定的尺寸热塑性塑料可用,提供可预测性在一个广泛的温度范围。填充等级提供极高的公差尺寸能力。
4:环境应力与抗裂性
与大多数其他非晶态热塑性塑料不同,Ultem树脂在暴露于汽车和飞机液体、脂肪族碳氢化合物、醇、酸和弱水溶液中时保持强度并抵抗应力开裂。
5:可燃性、发烟性和毒性
大多数等级无添加剂的固有阻燃性-极难点燃,极限氧指数(LOI)为47%,符合UL94V0规范,截面薄至0.41mm。在NBS烟雾演化试验中产生极低的烟雾,燃烧产物比木材的毒性更大。
6:可加工性
可以挤压、热成型、挤压吹塑和注塑,并且流动性允许使用传统注塑设备的长流动长度小于0.2 mm厚。
宁波齐汇达材料科技原厂一级代理PEI ULTEM 沙伯基础材料分销现货优势出:
ULTEM Foam XP080 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1000 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1000E - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1000F - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1000P - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1000R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1010 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1010F - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1010M - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1010R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1010TC - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1100 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1100F - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1110 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 1110F - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2100 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2100F - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2100R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2110 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2110EPR - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2110R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2200 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2200R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2210 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2210EPR - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2210R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2212EPR - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2212R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2300 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2300R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2310 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2310EPR - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2310R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2312 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2312EPR - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2400 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2410 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2410EPR - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 2410R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 3452 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 4000 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 4001 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 4211 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 9075 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin 9085 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin AR9100 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin AR9200 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin AR9300 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin ATX200 - Asia | SABIC | PEI+PCE |
ULTEM Resin ATX200F - Asia | SABIC | PEI+PCE |
ULTEM Resin ATX200R - Asia | SABIC | PEI+PCE |
ULTEM Resin ATX3562R - Asia | SABIC | PEI+PCE |
ULTEM Resin AUT210 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin AUT230 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5001 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5011 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5011R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5111 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5201 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5201R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5211R - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5301 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin CRS5311 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin D9065 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin DH1004 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin DT1810EV - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU1000 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU1000E - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU1004 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU1010 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU1100 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU1110 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU2100 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin HU2310 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin LTX300A - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin LTX300B - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin SF2250 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin SF2255 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin SF2260 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin SF2350 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin SF2360 - Asia | SABIC | PEI |
ULTEM Resin UF5011S - Asia | SABIC | PEI |
沙伯基础PEI ULTEM Foam HU2100
相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开13%的增值税发票,所售物资均为代理供应,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。
产品价格时有波动,详情请致电,以销售人员的报价为实准。
苏州齐汇达工程塑料有限公司为您提供详细的沙伯基础PEI HU2100物性表参数。如果想了解更多的与相关的物性参数,请点击TPEE产品列表。
沙伯基础ULTEM PEI CHU2100代理商价格代理配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。