| 
                                    
- 品牌:Zytel 美国杜邦
 
- 货号:70G30HSLR NC010
 
- 价格: ¥19/千克
 - 发布日期: 2019-10-15
 - 更新日期: 2025-11-04
 
| 品牌 | Zytel 美国杜邦 | 
| 货号 | 70G30HSLR NC010 | 
| 用途 | 阻燃 | 
| 牌号 | 70G30HSLR NC010 | 
| 型号 | 70G30HSLR NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG/包 | 
| 生产企业 | DuPont(杜邦) | 
| 是否进口 | 
PA66 Zytel 70G30HSLR NC010美国杜邦,代理DuPont(杜邦)70G30HSLR NC010,
浙江上海江苏深圳山东福建江西安微河南河北天津重庆等地区宁波齐汇达材料科技原厂一级代理分销商供应PA66 Zytel 70G30HSLR NC010美国杜邦原料,原厂正品,品质保证,共创双赢!
Zytel 70G30HSLR NC010是一种NYLON RESIN产品,30%玻纤增强 耐热 润滑性好 抗水解
Zytel 70G30HSLR NC010主要特性包括:30%玻纤增强 耐热 润滑性好 抗水解
| 常用名称: | PA 66 | 
| 商标名 牌号: | Zytel 70G30HSLR NC010 (Dry) | 
| 化学品中文名称: | 尼龙66 | 
| 化学品英文名称: | Polyamide 66 | 
| 供应商: | DuPont(杜邦) | 
| 产品包装: | 25KG/BAG | 
| 产地: | 韩国 | 
| 产品特性: | 30%玻纤增强 耐热 润滑性好 抗水解 | 
| 英文缩写名: | PA 66 | 
| 中文俗名: | 尼龙66 | 
Zytel 70G30HSLR NC010美国杜邦
供货地区  | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 | 
填料/增强材料  | 
  | 
加工方法  | 
  | 
多点数据  | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) | 
部件标识代码 (ISO 11469)  | 
  | 
树脂ID (ISO 1043)  | 
  | 
| 物理性能 | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
密度  | 1.57  | --  | g/cm3  | ISO 1183 | 
收缩率  | ISO 294-4 | |||
垂直  | 0.80  | --  | %  | |
流动  | 0.30  | --  | %  | |
吸水率  | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C, 2.00 mm  | 0.60  | --  | %  | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH  | 1.3  | --  | %  | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) 3  | 150.0  | --  | ml/g  | ISO 1628 | 
粘数 (96% H2SO4)  | 150  | --  | cm3/g  | ISO 307 | 
| 机械性能 | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
拉伸模量  | 10200  | 7900  | MPa  | ISO 527-2 | 
拉伸应力 (断裂)  | 170  | 120  | MPa  | ISO 527-2 | 
拉伸应变 (断裂)  | 2.6  | 3.0  | %  | ISO 527-2 | 
| 冲击性能 | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
简支梁缺口冲击强度  | ISO 179/1eA | |||
-40°C  | 12  | 10  | kJ/m2  | |
-30°C  | 12  | 11  | kJ/m2  | |
23°C  | 12  | 13  | kJ/m2  | |
简支梁无缺口冲击强度  | ISO 179/1eU | |||
-40°C  | 50  | --  | kJ/m2  | |
-30°C  | 50  | --  | kJ/m2  | |
23°C  | 60  | --  | kJ/m2  | 
| 热性能 | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)  | 240  | --  | °C  | ISO 75-2/A | 
熔融温度 4  | 262  | --  | °C  | ISO 11357-3 | 
| 电气性能 | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
表面电阻率  | --  | 1.8E+14  | ohms  | IEC 62631-3-2 | 
体积电阻率  | > 1.0E+13  | 2.7E+10  | ohms·m  | IEC 62631-3-1 | 
介电强度 (2.00 mm)  | 24  | 22  | kV/mm  | IEC 60243-1 | 
漏电起痕指数  | 275  | --  | V  | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥  | 调节后的  | 单位制  | 测试方法  | 
燃烧速率 5 (1.00 mm)  | < 80  | --  | mm/min  | ISO 3795 | 
UL 阻燃等级  | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.75 mm  | V-0  | --  | ||
1.5 mm  | 
  | --  | ||
FMVSS 可燃性  | SE  | --  | FMVSS 302 | 
| 注射 | 干燥  | 单位制  | 
干燥温度  | 80  | °C  | 
干燥时间 - 热风干燥机  | 2.0 到 4.0  | hr  | 
建议的*水分含量  | 0.20  | %  | 
加工(熔体)温度  | 280 到 300  | °C  | 
Melt Temperature, Optimum  | 290  | °C  | 
模具温度  | 70 到 120  | °C  | 
Mold Temperature, Optimum  | 100  | °C  | 
保压  | 50.0 到 100  | MPa  | 
宁波齐汇达材料科技原厂一级代理分销现货优势出:
| Magnum 8391MED | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS | Trinseo(盛禧奥) | 
| CALIBRE 2060-3 | 聚碳酸酯 | PC | Trinseo(盛禧奥) | 
| Sorona 2045G BK346A | 聚对苯二甲酸丙二酯 | PTT | DuPont(杜邦) | 
| Zytel FR50 NC010 | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Infino SC-1100UR | 聚碳酸酯 | PC | SAMSUNG(三星第一毛织) | 
| Infino SC-1100R | 聚碳酸酯 | PC | SAMSUNG(三星第一毛织) | 
| VICTREX 150GL20 | 聚醚醚酮 | PEEK | Victrex(威格斯) | 
| Infino SC-1220R | 聚碳酸酯 | PC | SAMSUNG(三星第一毛织) | 
| Infino SC-1220UR | 聚碳酸酯 | PC | Starex(三星第一毛织) | 
| Arkema Orgasol 2002 Exd Nat Cos | 尼龙粉 | 2002 EXD | Arkema(阿科玛) | 
| Minlon 12T NC010 (Dry) | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 74G33J NC010 | 聚酰胺 | PA66/6 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 8018 NC010 (Cond) | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 70K20HSL NC010 (Dry) | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 73G45L NC010 | 尼龙6 | PA6 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 73G30HSL BK416 | 尼龙6 | PA6 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel ST801AHS BK010 (Dry) | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 45HSB NC010 (Dry) | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 135F NC010 (Dry) | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
| Zytel 70G35HSL NC010 | 尼龙66 | PA 66 | DuPont(杜邦) | 
Zytel 70G30HSLR NC010美国杜邦 30%玻纤增强 耐热 润滑性好 抗水解
Zytel 70G30HSLR NC010美国杜邦原厂一级代理商价格代理配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。
产品价格时有波动,详情请致电,以销售人员的报价为实准。


    
           
           
           
                                
             
             
             
